示例工业股份 Demo Industrial DEMO · 称重机 The Weighing Machine v1.0 · 生成于 2026-07-23 · 数据 2013–2024(12 年)· 单位: 百万USD
EPV 权益7,464
AV 权益(重置)6,337
市值 / min(AV,EPV)63%
Case 分类B
回报法净回报12.1%
对照资本成本 R*10.0%
一、预处理:从报表到模型输入
档位标注:A 全自动报表直接推导 B 半自动程序给证据+默认,可被假设文件覆盖 C 纯人工程序只标注不猜测。带 ★ 为本次运行使用了默认值(未被覆盖)。
| 参数 | 取值 | 档位/来源 |
|---|---|---|
| 周期平均营业利润率(12年) | 5.2% | A中位 5.4%,趋势 0.02pp/年 |
| 有效税率 | 22.0% | A近3年优先 ★ |
| 资本密度 κ | 62.0% | A基于 ppe_gross ★ |
| 平均维护性 CapEx / 平均D&A | 330 / 509 | A折旧修正 = 179 |
| NWC 率 ω | 11.0% | A ★ |
| 分配比例 C(近5年) | 53.0% | A分红+净回购 / 净利 |
| 收入 CAGR 5/7/10 年 | 2.0% / 2.3% / 2.6% | A有机增速取保守口径 |
| 有机增速 g_o(生效) | 2.3% | B默认=min(CAGR7,CAGR10) ★ |
| 价值创造系数 v(生效) | 0.41 | Bv_realized=0.41,默认=clamp(v_real,0,1) ★ |
| 资本成本 R* | 10.0% | B定性区间法 7–14% ★ |
| fade 半衰期 | 50 年 → 1.4%/年 | C书: ≥50年需强证据 |
| 遗留负债 / 客户基础重建 | 0 / 0 | C程序不猜测 |
二、盈利能力价值 EPV(Ch5)
| 步骤 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 可持续收入(2024) | 12,760 | 当期年报 |
| × 周期利润率 × (1−税率) | 523 | 5.2% × 78% |
| + 折旧修正(D&A − 维护CapEx) | 179 | Magna 型修正 |
| = 盈利能力 EP | 702 | 不含任何增长 |
| ÷ R* = 企业 EPV | 7,017 | R*=10.0%;±1pp → 权益 8,243 / 6,826 |
| + 超额现金 − 债务 − 少数股东 | 1,467 − 1,021 − 0 | 经营现金留存 0.5%×收入 |
| = 权益 EPV | 7,464 | 对照市值 4,000(54%) |
三、资产价值 AV:重置成本逐行表(Ch4)
| 项目 | 账面 | 重置 | 规则 |
|---|---|---|---|
| 现金及等价物 | 1,531 | 1,531 | ×1.0 |
| 应收账款 | 1,531 | 1,537 | 加回坏账准备 6 |
| 存货 | 1,021 | 1,021 | 加回 LIFO 储备 (无) |
| PP&E(净) | 5,359 | 5,359 | 系数 1.00 ★(土地/棕地为C档人工) |
| 商誉 | 383 | 0 | 清零(Ch4) |
| 账面无形资产 | 128 | 0 | 清零, 下方重建替代 |
| 无形①产品组合(重建) | 0 | 664 | 5年 × 平均R&D ★ |
| 无形②客户基础(重建) | 0 | 0 | 收入×0% ★(C档: 默认不计) |
| 无形③员工队伍(重建) | 0 | 0 | 手工项 ★ |
| 无形④组织基础(重建) | 0 | 1,329 | 1.0年 × 平均SG&A ★(书1-3) |
| 其他资产(残差, 账面) | 766 | 766 | 保守: 照账面 |
| 重置资产合计 − 负债 5,870 = AV 权益 | 6,337 | 企业口径 5,827 |
四、Case 分类与特许经营诊断(Ch3 → Ch7)
EPV企业/AV企业 = 1.2× → Case B:AV≈EPV(±25%):竞争市场均衡,两估值三角验证,增长不付钱(Ch3)
| 特许三测(定量后半场) | 数值 | 阈值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| ① 10年 ROIC 均值 − R* | 2.0% | ≥ 2pp | 未过 |
| ② ROIC > R* 年份占比 | 90% | ≥ 70% | 通过 |
| ③ 利润率变异系数 CV | 0.13 | < 0.35 | 通过 |
裁定:人工裁定=yes(C档已确认)。定性前半场(C 档人工)见文末待办清单——书 Ch7:清晰很少始于复杂计算。
五、回报法工作台(Ch8)——已预填本标的实际参数
① 现金回报—
② 有机回报—
③ 主动回报—
合计 r_b—
fade—
净回报 / 边际—
隐含 V/M—
—
v_realized(近8年再投资的实现系数,程序证据)= 0.41;恒等式 V/M = R/R*,基准边际为正 ⇒ 真实边际更大(Ch8 附录保守性证明)。
六、风险检查(Ch9/Ch10)
无触发:泡沫旗(P/可持续E=6.2×, P/B=0.8×)、杠杆三坏年(最差覆盖 7.9)、股权融资旗均未触发。
七、C 档人工待办(结论生效的前提)
- 遗留负债核查(养老金缺口/环境/诉讼,当前记 0)
- 无形②客户基础重建口径(当前不计)——书给行业参照:服装≈0.65/元销售、代理佣金5–15%
- 私有市场价值交叉验证(同类整体交易价)
- 管理层四维评估(运营效率为首,Ch9)
- v 敏感性:v=0 时边际 -0.6 pp;v=1.6 时 +10.1 pp
八、数据血缘与质量
| 概念 | 命中标签 | 年份覆盖 |
|---|---|---|
| acquisitions | manual | 2013–2024(12) |
| allowance | manual | 2013–2024(12) |
| buybacks | manual | 2013–2024(12) |
| capex | manual | 2013–2024(12) |
| cash | manual | 2013–2024(12) |
| debt_current | manual | 2013–2024(12) |
| debt_lt | manual | 2013–2024(12) |
| dividends_paid | manual | 2013–2024(12) |
| dna | manual | 2013–2024(12) |
| equity | manual | 2013–2024(12) |
| goodwill | manual | 2013–2024(12) |
| intangibles | manual | 2013–2024(12) |
| interest_expense | manual | 2013–2024(12) |
| inventory | manual | 2013–2024(12) |
| net_income | manual | 2013–2024(12) |
| operating_income | manual | 2013–2024(12) |
| payables | manual | 2013–2024(12) |
| ppe_gross | manual | 2013–2024(12) |
| ppe_net | manual | 2013–2024(12) |
| pretax_income | manual | 2013–2024(12) |
| rd | manual | 2013–2024(12) |
| receivables | manual | 2013–2024(12) |
| revenue | manual | 2013–2024(12) |
| sgna | manual | 2013–2024(12) |
| stock_issued | manual | 2013–2024(12) |
| tax_expense | manual | 2013–2024(12) |
| total_assets | manual | 2013–2024(12) |
| total_liabilities | manual | 2013–2024(12) |
数据质量清单:无异常。